Spesifikasi Toyota ALL New Yaris
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4,115 | |
| Overall Lebar / Width | 1,700 | |
| Overall Tinggi / Height | 1,475 | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,470 | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,460 | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 149 mm | |
| Radius Putar / Turning Radius | - | |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1,030-1045 |
Sasis
| Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3,545 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1,904 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1,310 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0,969 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0,815 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3,250 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.058 | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut with coil spring and stabilizer | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam with coil spring and stabilizer | |
| Rem Depan / Front Brake | 14 | |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | |
| Steering Gear | - | |
| Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 R15 |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | 1 NZ - FE | |
| Tipe Mesin / Engine Type | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i | |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,497 | |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6,000 | |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4/4,200 | |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | |
| Steering (Power Steering) | electronic Power Steering |
0 Response to "Spesifikasi Toyota ALL New Yaris"
Posting Komentar